Inwestor

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (5% i więcej) Liczba akcji Akcje w % Liczba głosów Głosy w %
Fundacja Rodzinna Bielińskich 3811749 20.34 3811749 20.34
Aleksandra Matyka 3093457 16.51 3093457 16.51
Wojciech Wietrzykowski 1199390 6.40 1199390 6.40
ACTION S.A. 1200000 6.40 1200000 6.40
Lemuria Partners Sicav P.L.C. 1320000 7.04 1320000 7.04
Teamworks FZE 1300000 6.94 1300000 6.94
Pozostali 6852404 36.57 6852404 36.57

Znaczący akcjonariusze ACTION S.A.

Stan na 21 marzec 2024

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 18 737 000 akcji, oznaczonych jako akcje serii A – D.
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł

Nasze marki i projekty