Inwestor
Raporty
- Raporty bieżące
- Raporty okresowe
Raporty bieżące 2023
Numer | Temat | Data | Plik |
---|---|---|---|
9/2023 | Załacznik do raportu 9: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki | 17:21:00 24.01.2023 | picture_as_pdf |
9/2023 | Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki | 17:20:00 24.01.2023 | picture_as_pdf |
8/2023 | Załacznik do raportu 8: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych | 17:15:00 23.01.2023 | picture_as_pdf |
8/2023 | Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych | 17:12:48 23.01.2023 | picture_as_pdf |
7/2023 | Decyzja ponownie ustalająca wysokość odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S7 | 14:16:00 23.01.2023 | picture_as_pdf |
6/2023 | Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki | 14:36:00 19.01.2023 | picture_as_pdf |
6/2023 | Załacznik do raportu 6: Wykaz transakcji | 14:42:00 19.01.2023 | picture_as_pdf |
5/2023 | Terminy przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w 2023 roku | 14:29:00 18.01.2023 | picture_as_pdf |
4/2023 | Zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych w umowie kredytowej w związku z całkowitą spłatą kredytu | 11:55:00 18.01.2023 | picture_as_pdf |
3/2023 | Załacznik do raportu 3: Załacznik do raportu 3/2023: Wykaz transakcji | 17:33:17 12.01.2023 | picture_as_pdf |
3/2023 | Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki | 17:28:28 12.01.2023 | picture_as_pdf |
2/2023 | Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. | 15:33:00 05.01.2023 | picture_as_pdf |
1/2023 | Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki | 14:28:00 05.01.2023 | picture_as_pdf |
1/2023 | Załacznik do raportu 1: Wykaz transakcji | 14:32:00 05.01.2023 | picture_as_pdf |
Raporty okresowe 2022
Raporty kwartalne |
Plik |
---|---|
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 | picture_as_pdf |
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 | picture_as_pdf |
Raporty półroczne |
Plik |
---|---|
Raport półroczny 2022 | picture_as_pdf |
Raport półroczny 2022 (XHTML) | picture_as_pdf |
Raport z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego (XHTML) | picture_as_pdf |
Raport przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (XHTML) | picture_as_pdf |
Raporty roczne |
Plik |
---|