Inwestor
Notowania
Notowania na giełdzie
Notowania
| Nazwa | ACTION S.A. |
| Nazwa skrócona | ACT |
| Rynek notowań | Rynek Podstawowy 5 PLUS |
| Segment, do którego spółka została zakwalifikowana | Komputery i elektronika |
| Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki | WIG, WIG – Poland, sWIG80, sWIG80TR, InwestorMS, CEEplus |
| Data przystąpienia do Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 | 06.2021 |
| Telefon | (022) 332 16 00 |
| Fax | (022) 332 16 02 |
| WWW | www.action.pl |
| Prezes Zarządu | Piotr Bieliński |
- Oferta publiczna
- Prospekt emisyjny i aneksy
- Historia operacji na akcjach
Oferta publiczna
| Seria akcji | Tryb przeprowadzenia emisji | Terminy oferty | Cena emisyjna (w PLN) |
Liczba akcji objętych ofertą |
Liczba akcji objętych przez akcjonariuszy |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Subskrypcja prywatna | nie dotyczy | 12 | 347.000 | 347.000 |
| C | Subskrypcja prywatna | nie dotyczy | 12 | 200.000 | 200.000 |
| Podstawa prawna emisji | Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 15 listopada 2006 roku ze zmianami | ||||
| B | Oferta publiczna | 6-7 lipca 2006 | 12 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Podstawa prawna emisji | Uchwała NWZA z dnia 09-05-2006 | ||||
| A | Subskrypcja prywatna | nie dotyczy | 0.1 | 11.910.000 | 11.910.000 |
| Podstawa prawna emisji | Uchwała NWZW ACTION Sp. z o.o. z dnia 19-07-2004 oraz Uchwała NWZA z dnia 11-04-2006 (split) | ||||
| Seria warrantów subskrypcyjnych | Tryb przeprowadzenia emisji | Podstawa prawna emisji | Terminy oferty | Cena emisyjna (w PLN) | Liczba objętych warrantów |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Subskrypcja prywatna | Uchwała NWZA z dnia 15-11-2006 | 05-12-2007 | nie dotyczy | 547.000 |
Prospekt emisyjny i aneksy*
| Dokument | Plik |
|---|---|
| Prospekt Emisyjny ACTION S.A. | picture_as_pdf |
| Aneks do prospektu emisyjnego numer 1 | picture_as_pdf |
| Aneks do prospektu emisyjnego numer 2 | picture_as_pdf |
*Debiut firmy ACTION na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się w 2006 roku. Oferta skierowana była wyłącznie do polskich inwestorów, dlatego wszystkie dokumenty zostały przygotowane wyłącznie w języku polskim.
Historia operacji na akcjach
| Seria akcji | Data pierwszego notowania | Data przydzialu akcji | Data notowania praw poboru | Od kiedy uczestniczy w dywidendzie | Split | Wezwanie | Przymusowy wykup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/347000 szt. | 2016-01-22 | 2015-12-09 | nie dotyczy | 2015-01-01 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| C/200000 szt. | 2013-10-17 | 2013-09-04 | nie dotyczy | 2013-01-01 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| B | 2006-08-16 | 2006-07-12 | 2006-07-24 | 2005-08-01 | 1:10 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| A | 2006-08-16 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2004-01-08 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |