Inwestor
Akcjonariat
Struktura akcjonariatu (5% i więcej)
| Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji (w szt.) | Udział % w kapitale akcyjnym | Liczba głosów na WZA | Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|
| Fundacja Rodzinna Bielińskich | 3152288 | 22.36 | 3152288 | 22.36 |
| STRALIGHT Fundacja Rodzinna | 2479448 | 17.58 | 2479448 | 17.58 |
| ACTION S.A. | 203470 | 1.44 | 203470 | 1.44 |
| Mariusz Jaworski | 1350698 | 9.58 | 1350698 | 9.58 |
| Lemuria Partners Sicav P.L.C. | 1175587 | 8.34 | 1175587 | 8.34 |
| Fundacja Rodzinna Wietrzykowskich w organizacji | 961326 | 6.82 | 961326 | 6.82 |
| Pozostali | 4777183 | 33.88 | 4777183 | 33.88 |
| Razem: | 14 100 000 | 100 | 14 100 000 | 100 |
Znaczący akcjonariusze ACTION S.A.
Stan na 12 stycznia 2026
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 14 100 000 akcji, oznaczonych jako akcje serii A – D.
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł