Inwestor

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (5% i więcej) Liczba akcji Akcje w % Liczba głosów Głosy w %
Piotr Bieliński 3811749 20.34 3811749 20.34
Aleksandra Matyka 3093457 16.51 3093457 16.51
Wojciech Wietrzykowski 1199390 6.40 1199390 6.40
ACTION S.A. 578790 3.09 578790 3.09
Lemuria Partners Sicav P.L.C. 1250000 6.67 1250000 6.67
Teamworks FZE 1272114 6.79 1272114 6.79
Pozostali 7531500 40.20 7531500 40.20

Znaczący akcjonariusze ACTION S.A.

Stan na 16 sierpnia 2023

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 18 737 000 akcji, oznaczonych jako akcje serii A – D.
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł

Nasze marki i projekty