Inwestor

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (5% i więcej)

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji (w szt.) Udział % w kapitale akcyjnym Liczba głosów na WZA Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Fundacja Rodzinna Bielińskich 2879285 20.42 2879285 20.42
STRALIGHT Fundacja Rodzinna 2479448 17.58 2479448 17.58
ACTION S.A. 1203470 8.54 1203470 8.54
Mariusz Jaworski 1350698 9.58 1350698 9.58
Lemuria Partners Sicav P.L.C. 1175587 8.34 1175587 8.34
Fundacja Rodzinna Wietrzykowskich w organizacji 878070 6.23 878070 6.23
Pozostali 4133442 29.32 4133442 29.32
Razem: 14 100 000 100 14 100 000 100

Znaczący akcjonariusze ACTION S.A.

Stan na 4 marca 2026

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 14 100 000 akcji, oznaczonych jako akcje serii A – D.
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł