Akcjonariat
Struktura akcjonariatu (5% i więcej) | Liczba akcji | Akcje w % | Liczba głosów | Głosy w % |
---|---|---|---|---|
Piotr Bieliński | 3811749 | 19.02 | 3811749 | 19.02 |
Aleksandra Matyka | 3093457 | 15.44 | 3093457 | 15.44 |
Wojciech Wietrzykowski | 1199390 | 5.99 | 1199390 | 5.99 |
ACTION S.A. | 1203627 | 6.00 | 1203627 | 6.00 |
Lemuria Partners Sicav P.L.C. | 1200000 | 5.99 | 1200000 | 5.99 |
Teamworks FZE | 1250061 | 6.24 | 1250061 | 6.24 |
Pozostali | 8278716 | 41.32 | 8278716 | 41.32 |
Znaczący akcjonariusze ACTION S.A.
Stan na 22 luty 2021
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 20 037 000 akcji, w tym:
- 11 910 000 akcji Serii A,
- 4 500 000 akcji Serii B,
- 547 000 akcji Serii C,
- 3 080 000 akcji Serii D.
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł