Inwestor

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (5% i więcej)

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji (w szt.) Udział % w kapitale akcyjnym Liczba głosów na WZA Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Fundacja Rodzinna Bielińskich 2 879 285 22.33 2 879 285 22.33
STRALIGHT Fundacja Rodzinna 2 264 716 17.56 2 264 716 17.56
Mariusz Jaworski 1 283 220 9.95 1 283 220 9.95
Lemuria Partners Sicav P.L.C. 1 040 271 8.07 1 040 271 8.07
Fundacja Rodzinna Wietrzykowskich w organizacji 878 070 6.81 878 070 6.81
Pozostali 4 550 968 35.29 4 550 968 35.29
Razem: 12 896 530 100 12 896 530 100

Znaczący akcjonariusze ACTION S.A.

Stan na 10 września 2026

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 12 896 530 akcji, oznaczonych jako akcje serii A – D.
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł