English
Mapa Serwisu
Menu
profil władze spółki strategia rozwoju historia firmy odpowiedzialny biznes nagrody i wyróżnienia informacje o firmie certyfikaty ISO
Menu

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba akcji Akcje w % Liczba głosów Głosy w %
Piotr Bieliński 4,781,935 29.14% 4,781,935 29.14%
Olgierd Matyka 3,521,127 21.46% 3,521,127 21.46%
Opera FIZ 1,653,758 10.08% 1,653,758 10.08%
Wojciech Wietrzykowski 1,400,000 8.53% 1,400,000 8.53%
Pozostali 5,053,180 30.79% 5,053,180 30.79%
OGÓŁEM 16,410,000 100.00% 16,410,000 100.00%

Stan na 18-12-2008

struktura_akcjonariatu
 
 
Menu