Action współpracuje z ponad kilkuset dostawcami sprzętu IT. Do największych z nich należą światowi potentaci tacy jak: AMD, Hyundai, Intel, LG, Microsoft, Samsung czy Sony.
Kluczowych dostawców sprzętu IT dla Grupy Action przedstawia poniższa tabela:
| Dostawca | Rodzaj Produktu |
|---|---|
| AMD | Procesory |
| Acer | Notebooki, multimedia |
| Asus | Karty, nagrywarki, notebooki, palmtopy, płyty |
| Creative | Multimedia |
| Hyundai | Monitory |
| INTEL | Procesory, płyty, karty |
| Lenovo | Komputery stacjonarne, notebooki |
| LG | Monitory, nagrywarki, napędy, notebooki |
| Microsoft | Oprogramowanie, peryferia |
| Samsung | Akcesoria, dyski, monitory, peryferia |
| Seagate | Dyski |
| Sony | Multimedia, akcesoria, monitory, napędy |
| Western Digital | Dyski |
Asortyment Action zawiera ponad 17 tysięcy pozycji. Największy udział w sprzedaży Grupy Action (wartościowo) stanowią nośniki pamięci: 16,8%. Dalej w kolejności plasują się urządzenia peryferyjne i multimedialne (m.in. drukarki, klawiatury, skanery, myszki, głośniki), komputery, monitory i procesory.













